,
,西安不锈钢棒,西安304不锈钢管,西安304不锈钢板,西安316不锈钢,西安321不锈钢,西安2520不锈钢,西安不锈钢无缝管,西安锈钢加工,西安不锈钢焊管,西安不锈钢方管,
件,西安304不锈钢板,西安316不锈钢管,西安316不锈钢板,西安2520不锈钢管,西安2520不锈钢板,西安不锈钢法兰,西安不锈钢角钢,陕西不锈钢管,陕西不锈钢板,
文章详情
西安不锈钢法兰参数
日期:2024-09-12 01:44
浏览次数:595
摘要:
西安不锈钢法兰参数
PN2.5MPa(25bar)板式平焊钢制管法兰参数
公称 通径 DN | 管子外 径A1 | 连接尺寸 | | 法兰内径B1 | 坡度 宽口 | 法兰 理论 重量 | ||||||
| A | B | 法兰 外径 D | 螺栓孔中 心圆直径 K | 螺栓 孔直径 L | 螺栓 孔数量 n | 螺纹 Th | 法兰 厚度 C | A | B | b | KG |
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 18 | 15 | 4 | 0.61 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 22 | 19 | 4 | 0.68 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27.5 | 26 | 4 | 0.94 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34.5 | 33 | 5 | 1.12 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 5 | 1.86 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 5 | 2.12 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 61.5 | 59 | 5 | 2.77 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 77.5 | 78 | 6 | 3.46 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 90.5 | 91 | 6 | 4.31 |
100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 26 | 116 | 110 | 6 | 6.29 |
125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 28 | 141.5 | 135 | 6 | 8.50 |
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 30 | 170.5 | 161 | 6 | 10.8 |
200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 32 | 221.5 | 222 | 8 | 14.2 |
250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 35 | 276.5 | 276 | 10 | 20.2 |
300 | 323.9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 38 | 327.5 | 328 | 11 | 26.5 |
350 | 355.6 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30x2 | 42 | 359.5 | 381 | 12 | 37.6 |
400 | 406.4 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33x2 | 46 | 411 | 430 | 12 | 50.7 |
450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33x2 | 50 | 462 | 485 | 12 | 57.8 |
500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33x2 | 56 | 513.5 | 535 | 12 | 76.2 |
600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36x3 | 68 | 616.5 | 636 | 12 | 117.0 |
公司至成立以来,以“诚信、合作、双赢、发展”为经营宗旨,坚持“价格**、用户、信誉”的营销理念,在市场上获得了良好的口碑。 029—88633755
详情参考://www.culinaryq.com
详情参考://www.culinaryq.com