,
,西安不锈钢棒,西安304不锈钢管,西安304不锈钢板,西安316不锈钢,西安321不锈钢,西安2520不锈钢,西安不锈钢无缝管,西安锈钢加工,西安不锈钢焊管,西安不锈钢方管,
件,西安304不锈钢板,西安316不锈钢管,西安316不锈钢板,西安2520不锈钢管,西安2520不锈钢板,西安不锈钢法兰,西安不锈钢角钢,陕西不锈钢管,陕西不锈钢板,
文章详情
不锈钢热轧工字钢理论重量表
日期:2024-09-20 01:59
浏览次数:1439
摘要:
不锈钢热轧工字钢理论重量表
不锈钢工字钢也称钢梁,是型钢的一种,截面为工字形的长条钢材。其规格以腰高( h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如“工160*88*6”,即表示腰高为160毫米,腿宽为88毫米,腰厚为6毫米的工字钢。
不锈钢工字钢主要用途工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。
种类和规格 不锈钢工字钢分普通工字钢和轻型工字钢,热轧普通工字钢的规格为10-63#。经供需双方协议供应的热轧普通工字钢规格为12-55#。工字钢的规格也可用型号表示,型号表示腰高的厘米数,如工16#。腰高相同的工字钢,如有几种不同的腿宽和腰厚,需在型号右边加a,b,c予以区别,如32a#,32b#,32c#等。
不锈钢热轧工字钢每米重量表
型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | ||||
h | b | d | t | r1 | |||
10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 3.3 | 14.3 | 11.2 |
12.6 | 126 | 74 | 5 | 8.4 | 3.5 | 18.1 | 14.2 |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 3.8 | 21.5 | 16.9 |
16 | 160 | 88 | 6 | 9.9 | 4 | 26.1 | 20.5 |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 4.3 | 30.6 | 24.1 |
20a | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 4.5 | 35.5 | 27.9 |
20b | 200 | 102 | 9 | 11.4 | 4.5 | 39.5 | 31.1 |
22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 4.8 | 42 | 33 |
22b | 220 | 112 | 9.5 | 12.3 | 4.8 | 46.4 | 36.4 |
25a | 250 | 116 | 8 | 13 | 5 | 48.5 | 38.1 |
25b | 250 | 118 | 10 | 13 | 5 | 53.5 | 42 |
28a | 280 | 122 | 8.5 | 13.7 | 5.3 | 55.45 | 43.4 |
28b | 280 | 124 | 10.5 | 13.7 | 5.3 | 61.05 | 47.9 |
32a | 320 | 130 | 9.5 | 15 | 5.8 | 67.05 | 52.7 |
32b | 320 | 132 | 11.5 | 15 | 5.8 | 73.45 | 57.7 |
32c | 320 | 134 | 13.5 | 15 | 5.8 | 79.95 | 62.8 |
36a | 360 | 136 | 10 | 15.8 | 6 | 76.3 | 59.9 |
36b | 360 | 138 | 12 | 15.8 | 6 | 83.5 | 65.6 |
36c | 360 | 140 | 14 | 15.8 | 6 | 90.7 | 71.2 |
40a | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 | 6.3 | 86.1 | 67.6 |
40b | 400 | 144 | 12.5 | 16.5 | 6.3 | 94.1 | 73.8 |
40c | 400 | 146 | 14.5 | 16.5 | 6.3 | 102 | 80.1 |
45a | 450 | 150 | 11.5 | 18 | 6.8 | 102 | 80.4 |
45b | 450 | 152 | 13.5 | 18 | 6.8 | 111 | 87.4 |
45c | 450 | 154 | 15.5 | 18 | 6.8 | 120 | 94.5 |
50a | 500 | 158 | 12 | 20 | 7 | 119 | 93.6 |
50b | 500 | 160 | 14 | 20 | 7 | 129 | 101 |
50c | 500 | 162 | 16 | 20 | 7 | 139 | 109 |
56a | 560 | 166 | 12.5 | 21 | 7.3 | 135.25 | 106.2 |
56b | 560 | 168 | 14.5 | 21 | 7.3 | 146.45 | 115 |
56c | 560 | 170 | 16.5 | 21 | 7.3 | 157.85 | 123.9 |
63a | 630 | 176 | 13 | 22 | 7.5 | 154.9 | 121.6 |
63b | 630 | 178 | 15 | 22 | 7.5 | 167.5 | 131.5 |
63c | 630 | 180 | 17 | 22 | 7.5 | 180.1 | 141 |
029—88633755
详情参考://www.culinaryq.com