,
,西安不锈钢棒,西安304不锈钢管,西安304不锈钢板,西安316不锈钢,西安321不锈钢,西安2520不锈钢,西安不锈钢无缝管,西安锈钢加工,西安不锈钢焊管,西安不锈钢方管,
件,西安304不锈钢板,西安316不锈钢管,西安316不锈钢板,西安2520不锈钢管,西安2520不锈钢板,西安不锈钢法兰,西安不锈钢角钢,陕西不锈钢管,陕西不锈钢板,
新闻详情
347不锈钢在各种酸性环境中的耐腐蚀性
日期:2024-09-16 17:26
浏览次数:981
摘要:
347不锈钢在各种酸性环境中的耐腐蚀性 | ||||
介 质 条 件 | 试验延续时间 h | 腐蚀速度 mm/a | ||
介 质 | 浓 度 ,% | 温 度 ,℃ | ||
硝 酸 | 0.5~99 | 20 | | <0.1 |
7~37 | 沸 腾 | | 0.1~0.9 | |
65 | 沸 腾 | | <0.1 | |
93 | 37 | 720 | 0.01 | |
93 | 55 | 720 | 0.21 | |
97 | 37 | 720 | 0.22 | |
97 | 55 | 720 | 0.76 | |
99 | 37 | 720 | 0.58 | |
99 | 55 | 720 | 1.25 | |
99.67 | 沸腾 | 720 | <10.0 | |
硫 酸 | 1 | 20 | 1.0~3.0 | <0.1 |
1 | 85 | 3.0~10.0 | ||
5 | 20 | <1.0 | ||
5 | 50 | <3.0 | ||
5 | 80 | | ||
10 | 20 | <3.0 | ||
10 | 80 | >10.0 | ||
20 | 20 | <3.0 | ||
20 | 60 | >10.0 | ||
磷 酸 | 1~90 | 20 | | <0.1 |
10 | 沸腾 | <0.1 | ||
25 | 85 | <0.1 | ||
40 | 100 | <0.1 | ||
65 | 110 | >10.0 | ||
80 | 60 | <0.1 | ||
80 | 110 | >10.0 | ||
90 | 80 | <0.1 | ||
90 | 110 | >10.0 | ||
盐 酸 | 0.2~10 | 20 | | <0.1 |
1 | 50 | <3.0 | ||
3 | 60 | 3.0~10.0 | ||
10 | 60 | >10.0 | ||
20 | 20 | <3.0 | ||
20 | 60 | >10.0 | ||
30 | 20 | >10.0 | ||
醋 酸 | 10~100 | 20~90 | | <0.1 |
10 | 沸腾 | <1.0 | ||
25 | 沸腾 | 1.0~3.0 | ||
50 | 沸腾 | <3.0 | ||
80 | 沸腾 | 1.0~3.0 | ||
柠檬酸 | 1~50 | 20 | | <1.0 |
5 | 140(3MPa) | <1.0 | ||
59 | 沸腾 | >10.0 | ||
蚁 酸 | 50~100 | 20 | | <0.1 |
50 | 沸腾 | >10.0 | ||
80 | 沸腾 | >3.0 | ||
100 | 沸腾 | >1.0 | ||
氢氧化钠 | 10~50 | 90 | | <0.1 |
20 | 沸腾 | <0.1 | ||
30 | 沸腾 | 0.1~10.0 | ||
40 | 沸腾 | <1.0 | ||
氢氧化钠 | 60 | 12 | | <1.0 |
70 | 沸腾(181) | <3.0 | ||
90 | 300 | <3.0 | ||
熔体 | 318 | 3.0~10.0 | ||
氢氧化钠 | 25 | 沸腾 | | <0.1 |
50 | 沸腾 | <1.0 | ||
68 | 120 | <0.1 | ||
熔体 | 300 | 3.0~10.0 |
公司至成立以来,以“诚信、合作、双赢、发展”为经营宗旨,坚持“价格**、用户、信誉”的营销理念,在市场上获得了良好的口碑。 029—88633755
详情参考://www.culinaryq.com
详情参考://www.culinaryq.com