,
,西安不锈钢棒,西安304不锈钢管,西安304不锈钢板,西安316不锈钢,西安321不锈钢,西安2520不锈钢,西安不锈钢无缝管,西安锈钢加工,西安不锈钢焊管,西安不锈钢方管,
件,西安304不锈钢板,西安316不锈钢管,西安316不锈钢板,西安2520不锈钢管,西安2520不锈钢板,西安不锈钢法兰,西安不锈钢角钢,陕西不锈钢管,陕西不锈钢板,
新闻详情
316不锈钢管规格表/执行标准
日期:2024-09-18 16:36
浏览次数:4778
摘要:
316不锈钢管规格表/执行标准
316不锈钢管耐腐蚀性能优于304不锈钢,在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。
316不锈钢管在871°C(1600°F)以下的间断使用和在927C°(1700°F)以上的连续使用中,316不锈钢(022Cr17Ni14Mo2)具有好的耐氧化性能。在427°C-857°C(800°F-1575°F)的范围内,*好不要连续使用316不锈钢,但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时,该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好,可用上述温度范围。
Ф6x1 x2 | Ф34x2 x3*4*5*6 | Ф70x3*4*5*6*8*10 | Ф152x4*5*6*8*10*12*15 |
Ф8x1 x2*3 | Ф36x2 x3*4*5*6 | Ф73x3*4*5*6*8*10 | Ф159x4*6*8*10*12*15*20 |
Ф10x1 x2 x3 | Ф38x2 x3*4*5*6 | Ф76x2*4*5*6*8*10*12 | Ф168x4*6*8*10*12*15*20 |
Ф12x1 x2 x3 | Ф40x2 x3*4*5*6*8 | Ф80x2*4*5*6*8*10*12 | Ф180x4*6*8*10*12*15*20 |
Ф14x1 x2 x3 | Ф42x2 x3*4*5*6*8 | Ф83x2*4*5*6*8*10*12 | Ф219x4*6*8*10*12*15*20 |
Ф16x1 x2 x3*4 | Ф45x2 x3*4*5*6*8 | Ф89x2*4*5*6*8*10*12 | Ф245x6*8*10*12*15*20*25 |
Ф18x1 x2 x3*4 | Ф48x2 x3*4*5*6*8 | Ф95x4*5*6*8*10*12*15 | Ф273x6*8*10*12*15*20*25 |
Ф20x1 x2 x3*4 | Ф50x2 x3*4*5*6*8 | Ф102x4*5*6*8*10*12*15 | Ф325x6*8*10*12*15*20*25 |
Ф22x1 x2 x3*4 | Ф51x2 x3*4*5*6*8 | Ф108x4*5*6*8*10*12*15 | Ф355x6*8*10*12*15*20*25 |
Ф25x1 x2 x3*4*5 | Ф57x2 x3*4*5*6*8*10 | Ф114x4*5*6*8*10*12*15 | Ф377x8*10*12*15*20*25*30 |
Ф27x2 x3*4*5 | Ф60x2 x3*4*5*6*8*10 | Ф120x4*5*6*8*10*12*15 | Ф426x8*10*12*15*20*25*30 |
Ф28x2 x3*4*5 | Ф63x2 x3*4*5*6*8*10 | Ф127x4*5*6*8*10*12*15 | Ф456x8*10*15*20*25*30*40 |
Ф30x2 x3*4*5*6 | Ф65x3*4*5*6*8*10 | Ф133x4*5*6*8*10*12*15 | Ф530x8*10*15*20*25*30*40 |
Ф32x2-8 | Ф68x3*4*5*6*8*10 | Ф140x4*5*6*8*10*12*15 | Ф630x10*15*20*25*30*40 |
316不锈钢管*新执行标准
|
316不锈钢管还应用与纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料。
公司至成立以来,以“诚信、合作、双赢、发展”为经营宗旨,坚持“价格*优、用户、信誉”的营销理念,在市场上获得了良好的口碑。 029—88633755
详情参考://www.culinaryq.com
详情参考://www.culinaryq.com