,
,西安不锈钢棒,西安304不锈钢管,西安304不锈钢板,西安316不锈钢,西安321不锈钢,西安2520不锈钢,西安不锈钢无缝管,西安锈钢加工,西安不锈钢焊管,西安不锈钢方管,
件,西安304不锈钢板,西安316不锈钢管,西安316不锈钢板,西安2520不锈钢管,西安2520不锈钢板,西安不锈钢法兰,西安不锈钢角钢,陕西不锈钢管,陕西不锈钢板,
新闻详情
西安不锈钢工业焊管参考价格
日期:2024-09-15 09:54
浏览次数:862
摘要:
西安不锈钢工业焊管参考价格(2014-11-24)
规格/材质 | 304 | 321 | 304L | 316L |
Ø12-19×1.0-1.5 | 20600 | 27100 | 21800 | 27400 |
Ø21.34-25.4×1.0-2.5 | 20600 | 27100 | 21600 | 27200 |
Ø26.67-76×1.0-2.5 | 20600 | 27100 | 21800 | 27400 |
Ø26-76×3.0-4.0 | 18900 | 24600 | 22200 | 27800 |
Ø89-108×1.5-2.5 | 20400 | 27100 | 21800 | 27400 |
Ø89-108×3.0-4.0 | 18600 | 24600 | 20200 | 26100 |
Ø114-273×2.0-3.0 | 18600 | 24600 | 20200 | 26100 |
Ø114-219×3.5-5.0 | 18400 | 24600 | 20200 | 26100 |
Ø154×2.0-3.0 | 18600 | 24800 | 20200 | 26100 |
Ø273×3.5-6.0 | 18400 | 24600 | 20200 | 26100 |
Ø325-426×3.0-5.0 | 18400 | 24600 | 20200 | 26100 |
Ø325-426×6.0-8.0 | 18400 | 24800 | 20300 | 26100 |
Ø430-477×3.0-5.0 | 18400 | 24600 | 20300 | 26800 |
Ø430-477×6.0-8.0 | 18400 | 24800 | 20200 | 27100 |
Ø500以上×3.0-5.0 | 18300 | 23600 | 20200 | 26900 |
Ø500以上×8.0-12.0 | 18400 | 25100 | 20200 | 26100 |
以上价格均为不含税价,含税加10%。 |