西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
文章詳情
不鏽鋼板厚度公差標準
日期:2024-09-17 19:42
瀏覽次數:2356
摘要:
不鏽鋼板厚度公差標準
中國國家標準(GB) 單位:mm
寬度 厚度 | 厚度允許偏差 | ||
較高精度(A) | 一般精度(B) | ||
>600~1000 | >1000~1250 | >600~1250 | |
0.05~0.10 | ---- | ---- | ---- |
>0.10~0.15 | ---- | ---- | ---- |
>0.15~0.25 | ---- | ---- | ---- |
>0.25~0.45 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 |
>0.45~0.65 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.050 |
>0.65~0.90 | ±0.050 | ±0.050 | ±0.060 |
>0.90~1.20 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.080 |
>1.20~1.50 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.110 |
>1.50~1.80 | ±0.070 | ±0.080 | ±0.120 |
>1.80~2.00 | ±0.090 | ±0.100 | ±0.130 |
>2.00~2.30 | ±0.100 | ±0.110 | ±0.140 |
>2.30~2.50 | ±0.100 | ±0.110 | ±0.140 |
>2.50~3.10 | ±0.110 | ±0.120 | ±0.160 |
>3.10~<4.00 | ±0.120 | ±0.130 | ±0.180 |
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發展”為經營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。 029—88633755
詳情參考://www.culinaryq.com
詳情參考://www.culinaryq.com