西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
文章詳情
西安304不鏽鋼管尺寸及允許偏差
日期:2024-09-21 15:45
瀏覽次數:1210
摘要:
偏差等級 | 標準化外徑允許偏差 |
D1 | ±1.5%,*小±0.75 mm |
D2 | ±1.0%。*小±0.50 mm |
D3 | ±0.75%.*小±0.30 mm |
D4 | ±0.50%。*小±0.10 mm |
西安304不鏽鋼管規格表
Ф4-6x1 | Ф34x2-8 | Ф70x3-10 | Ф152x3-20 |
Ф6-8x1-2 | Ф36x2-8 | Ф73x3-10 | Ф159x3-25 |
Ф8-10x1-2 | Ф38x2-8 | Ф76x2-16 | Ф168x3-30 |
Ф10-12x1-3 | Ф40x2-8 | Ф80x2-16 | Ф180x3-30 |
Ф12-14x1-4 | Ф42x2-8 | Ф83x2-16 | Ф219x4-35 |
Ф14-16x1-4 | Ф45x2-8 | Ф89x2-16 | Ф245x5-35 |
Ф16-18x1-4 | Ф48x2-8 | Ф95x2.5-16 | Ф273x5-40 |
Ф18-20x1-5 | Ф50x2-8 | Ф102x2.5-18 | Ф325x5-40 |
Ф20-22x1-5 | Ф51x2-8 | Ф108x2.5-18 | Ф355x7-40 |
Ф20-25x1.5-5 | Ф57x2-10 | Ф114x2.5-18 | Ф377x8-45 |
Ф25-27x2-5 | Ф60x2-10 | Ф120x3-18 | Ф426x8-50 |
Ф25-28x2-5 | Ф63x2-10 | Ф127x3-18 | Ф456x8-50 |
Ф25-30x2-8 | Ф65x3-10 | Ф133x3-18 | Ф530x8-50 |
Ф25-32x2-8 | Ф68x3-10 | Ф120-140x3-20 | Ф530-630x10-40 |
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發展”為經營宗旨,堅持“價格*優、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。 029—88633755
詳情參考://www.culinaryq.com